发布时间:2021-01-13 14:06:24来源:雷科电力网址:www.trustfiq.com
中华人民共和国电力行业标准电力设备预防性试验规程 (Preventivetestcodeforelectricpowerequipment)DL/T596—1996。预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有 40 年的使用经验。1985 年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于 330kV 及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对 1985 年颁布的规程进行补充和修改。1991 年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到 500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。
GB 311—83高压输变电设备的绝缘配合 高电压试验技术
GB/T 507—86绝缘油介电强度测定法
GB/T 511—88石油产品和添加剂机械杂质测定法
GB 1094.1~5—85电力变压器
GB 2536—90变压器油
GB 5654—85液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量
GB 6450—86干式电力变压器
GB/T 6541—86石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)
GB 7252—87变压器油中溶解气体分析和判断导则
GB 7328—87变压器和电抗器的声级测定
GB 7595—87运行中变压器油质量标准
GB/T 7598—87运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)
GB/T 7599—87运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB 法)
GB 7600—87运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)
GB 7601—87运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法)
工程名称 | 畅洋卧龙绿洲小区 | 装设地点 | 配电房 | 运行编号 | #1变压器 | |||||||||||||||||
试验性质 | 交接试验 | 试验日期 | 2016.10.14 | 温度 | 18° | |||||||||||||||||
湿度 | 60% | 设备名称 | 干式变压器 | / | / | |||||||||||||||||
一、设备名牌 | ||||||||||||||||||||||
型号 | SCB10-630/10 | 容量 | 630kVA | 接线组别 | Dyn11 | 短路阻抗 | 6.03% | |||||||||||||||
额定电压 | 10/0.4kV | 额定电流 | 36.31/909.8 | 额定频率 | 50HZ | 总重 | / | |||||||||||||||
编号 | 16630295 | 相数 | 3 | 出厂日期 | 2016.08 | |||||||||||||||||
厂家 | 江苏源通电气有限公司 | |||||||||||||||||||||
二、外部检查 | 完好 | 分接开关位置 | 3档 | |||||||||||||||||||
三、绝缘电阻测量(GΩ) | ||||||||||||||||||||||
接线方式 项目 | R15’’/GΩ | R60’’/GΩ | K | P | ||||||||||||||||||
I/II.E | 耐压前 | 52.9 | 96.3 | 1.82 | / | |||||||||||||||||
耐压后 | 55.6 | 103 | 1.85 | / | ||||||||||||||||||
II/I.E | 耐压前 | 3.01 | 7.78 | 1.93 | / | |||||||||||||||||
耐压后 | 4.15 | 7.56 | 1.82 | / | ||||||||||||||||||
使用仪器:绝缘电阻测试仪;型号:Reke3305编号:51601605 | ||||||||||||||||||||||
四、绕组直流电阻测量(Ω) | ||||||||||||||||||||||
高 压 绕 阻 Ω |
档位 阻值 相别 |
AB/Ω | BC/Ω | CA/Ω | 误差(%) | |||||||||||||||||
1 | 1.345 | 1.344 | 1.346 | 0.15 | ||||||||||||||||||
2 | 1.312 | 1.311 | 1.314 | 0.37 | ||||||||||||||||||
3 | 1.283 | 1.284 | 1.286 | 0.23 | ||||||||||||||||||
4 | 1.246 | 1.245 | 1.248 | 0.20 | ||||||||||||||||||
5 | 1.217 | 1.217 | 1.219 | 0.16 | ||||||||||||||||||
低压绕阻 | 相别 | oa | ob | oc | 误差(%) | |||||||||||||||||
阻值(mΩ) | 0.650 | 0.644 | 0.652 | 1.7 | ||||||||||||||||||
使用仪器:直流电阻测试仪;型号:Reke3610 | ||||||||||||||||||||||
五、工频交流耐压试验 | ||||||||||||||||||||||
接线方式 | 试验电压 | 持续时间 | 试验情况 | |||||||||||||||||||
I/II.E | 24kV | 1min | 合格 | |||||||||||||||||||
II/I.E | 2.5kV | 1min | 合格 | |||||||||||||||||||
使用仪器:工频交流耐压试验成套装置 型号:Reke5550 | ||||||||||||||||||||||
六:变比测量 | ||||||||||||||||||||||
档位 相别 |
AB/ab 误差(%) |
BC/bc 误差(%) |
CA/ca 误差(%) |
额定比值 | ||||||||||||||||||
1 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 26.250 | ||||||||||||||||||
2 | 0.07 | -0.08 | 0.10 | 25.625 | ||||||||||||||||||
3 | 0.01 | 0.02 | -0.09 | 25.000 | ||||||||||||||||||
4 | -0.08 | -0.06 | 0.08 | 24.375 | ||||||||||||||||||
5 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 23.750 | ||||||||||||||||||
使用仪器:变压器变比测试仪 编号:Reke3383 | ||||||||||||||||||||||
七:短路阻抗百分比测量 | ||||||||||||||||||||||
主分接:6.01% | ||||||||||||||||||||||
使用仪器:Reke3670变压器短路阻抗测试仪 编号:RE20160321 | ||||||||||||||||||||||
试验结论:合格 |
主管: 武汉雷科电力有限公司
下一篇:干式电流互感器试验报告