雷科电力提供技术指标满足中华人民共和国电力行业标准DL/T 596-2015 电力设备预防性试验规程、国家电力试验相关规程。110kV及以下电压等级输、变电运行和施工项目的预防性试验项目包括对、变压器、断路器、母线、绝缘子、绝缘套管等、绝缘安全工具、PT、CT、灭弧线圈、电抗器、高压断路器、CT伏安特性、氧化锌避雷器、微机综合?;ぷ爸谩⒏哐沟缋?、绝缘子、核相、绝缘油、SF6气体进行检测。
分类 | 试验设备 | 产品型号 | 技术指标 |
变压器 |
直流电阻测试仪 | Reke3610 | 变压器直流电阻测量20A1μΩ~2Ω |
全自动变比组别测试仪 | Reke3380 | 变比测量范围:1~10000精度:0.2级 | |
抗干扰介质损耗测试仪 | Reke3600 | 准确度:Cx:±(读数×1%+1pF)tgδ:±(读数×1%+0.00040) | |
变压器容量及损耗测试仪 | Reke3680 | 输出:0~100A0~750V | |
变压器有载开关测试仪 | Reke3622 | 三路独立测试电源,输出电流I≥1A | |
变压器绕组变形测试仪 | Reke3678 | 扫频测量范围:(1kHz)-(2MHz)、2000扫频点、分辨率为1kHz | |
绝缘油介电强度测试仪 | Reke3880 | 升压速率:2KV/s±10%精度等级:1级连续试验次数:1-6次 | |
开关 |
回路电阻测试仪 | Reke200A | 带打印输出:0~200A |
交流耐压试验装置 | Reke270KVA | 输出电压:0~270KV;自动和手动升压,阶段自动升压 | |
断路器动特性分析仪 | Reke3660 | 12个断口,含直线传感器,旋转传感器 | |
真空开关真空度测试仪 | Reke3663 | 量程:10-5~10-1Pa | |
互感器 |
三倍频发生装置 | Reke-5kVA | 输出容量:产品容量的20%输入电压:380V±5%三相四线50HZ |
互感器综合测试仪 | Reke220P | 可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线 | |
互感器校验仪 | Reke200S | 电源频率:50Hz±0.5Hz电源电压:220V±5V | |
避雷器 | 直流高压发生器 | Reke-120kV | 输出:200KV,2mA;参考电压,泄漏电流测试 |
氧化锌避雷器带电测试仪 | Reke1301 | 电源:220V、50Hz或内部电池供电 | |
避雷器计数校验仪 | Reke1001 | 棒式,充电电源,输出直流:2000V | |
地网 | 大型地网接地电阻测试仪 | Reke2575 | 变频45Hz/55Hz阻抗测量范围:0~150Ω分辨率:0.001Ω |
数字接地电阻测量仪 | Reke2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
电缆 |
电缆故障测试仪 | Reke3003 | 最短测试距离(盲区):5-10米精确定点误差:±0.2m |
电缆交流耐压试验装置 | Reke-135kVA | 满足110kV交联电缆;输出电压0~270KV耐压试验 | |
电缆识别仪 | Reke3014A | 停电、带电电缆识别,迁移和标签定义 | |
??匕踩淘?/td> | Reke3015 | 单枪和双枪电缆刺扎,远程安全穿刺 | |
电缆外护层环流接地测试仪 | Reke300A | 满足110kV交联电缆,护层漏电流测试 | |
电缆振荡波局放测试系统 | Reke-OWTS | 输入单相220V±10%,50Hz;180kV peak/42.4kV rms 精度+/—1%,分辨率0.1kV;OWTS诊断软件包 |
|
GIS | SF6气体检漏仪(定性) | Reke6011 | 泄漏率为2.8克/年 |
SF6微水测试仪 | Reke6024 | SF6露点范围:-80—+20℃ | |
其它 |
微机继电保护测试仪 | Reke6060 | 单相输出:6×30A六相并联:180A |
交直流分压器 | Reke3505 | AC:1.0%DC:0.5% | |
智能双显绝缘电阻测试仪 | Reke5571 | 电阻量程范围可自动转换,250V500V1000V2500V5000V10KV | |
大电流发生器 | Reke-82 | 输出电流:0~10000A | |
全自动电容电感测试仪 | Reke5500 | 电容量量程:0.2μF~2,000μF | |
仪表 | 钳形漏电流表 | Reke9108 | 在线测试600V电力系统二次回路上的交流电压、电流、漏电流、频率测试及二次计量单位 |
双钳数字相位伏安表 | Reke2010 | 变压器组别、感性、容性电路判别;功率因素、功率间接测试 | |
无线高压相序表 | Reke9323 | 高低压三相线路相序、相位、电压、核相、频率、验电测试 | |
变压器接地铁芯电流测试仪 | Reke9150 | 变压器铁芯接地电流测试、交流漏电流、频率、波形在线分析 | |
仪表 | 万用表 | Reke9106 | 在线测试电力系统二次回路上的交流电压、电流、漏电流。 |