承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件《承试类五级》-雷科电力提供
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 | |
一 | 高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | Reke-60kV/2mA | |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | Reke-5kVA/50KV | |
3 | 变频串联谐振试验装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300HZ |
Reke-75kVA/75kV/1A | |
二 | 电气测量仪器 | |||||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | Reke-100A | |
2 | 三相继电?;げ馐砸?/td> | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | Reke-702 | |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1000V/500A/5A | Reke-100P | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 0-1999.9Ω AC:0-19.99V |
Reke2571 | |
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | Reke3310 | |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级1—10000 | Reke3380 | |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | DC:30~265V/20A | Reke3660 | |
三 | 常用仪器仪表 | |||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | Reke2671 | |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | Reke2671 | |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | Reke2010 |